- Rathaus
- Leben in Wittlich
- Kultur
- Sport & Freizeit
- Soziales
- Bildung
- Kindertagesstätten
- Grundschulen
- FamOS
- Volkshochschule
- Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich
- Leserkonto
- Recherche & Fernleihe
- Formulare
- Bestellung Medienboxen & Klassensätze
- Online-Angebote
- Unser Haus
- Anmeldung & Ausleihe
- Kinder & Jugendliche
- Veranstaltungskalender
- Bibliothek International
- Kitas & Schulen
- Soziale & Ehrenamtliche Einrichtungen
- Recherche & Ausleihe
- Leichte Sprache
- Rückgabekasten
- Welcome
- Bienvenue
- Hoş Geldiniz
- Powitanie
- Добро пожаловать
- Schien, daat de hei bes
- Welcome - Bienvenue - Powitanie ...
- Anfahrt
- Kontakt
- Impressum
- Для наших співгромадян з України
- FSJ | Stadtbücherei
- Makerspace
- Wirtschaft und Finanzen
- Planung, Umwelt und Mobilität
- Tourismus
Busfahrplan Linie 840
| Montag-Freitag | 840 WITTLICH - MORBACH - KEMPFELD - IDAR-OBERSTEIN | ||||||
| Fahrt | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |
| Beschränkungen | ⑤ | Säub._Kirm | |||||
| Fahrzeug-Typ | Bn100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn100 | Bn-A | |
| Haltstelle | |||||||
| Wittlich ZOB | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:19 | 01:19 | |
| Abzw. Rudolf-Diesel-Str. | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:23 | 01:23 | |
| Wengerohr Friedhof | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:26 | 01:26 | |
| Hauptbahnhof Wittlich | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:28 | 01:28 | |
| Longkamp Am Hambruch | 20:49 | 01:49 | |||||
| Blockhaus Hubertus | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 20:53 | 01:53 | |
| Gonzerath Klettbachtal | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 20:55 | 01.55 | |
| Zur Kordel | 13:22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | 20.56 | 01.56 | |
| Morbach Geyerslay | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:00 | 02:00 | |
| Wenigerath Hegbergerhof | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:01 | 02:01 | |
| Ort ZOB | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19.32 | 21:07 | 02:06 | |
| Post | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:08 | 02:07 | |
| Altenheim | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:09 | 02:08 | |
| Ort Erbachstraße | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:10 | 02:09 | |
| Bruchweiler Ort | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:19 | ||
| Schauren Brunnenweg | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:21 | ||
| Kempfeld Kirche | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:26 | ||
| Wildenburg | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |||
| Oberdorf | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:27 | ||
| Katzenloch Sägewerk | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | ||
| Kirschweiler Volksbank | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:33 | ||
| Wasem | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:34 | ||
| Hettenrodt Hohlstraße | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:36 | ||
| Volksbank | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 21:37 | ||
| Tiefenstein Bachweg | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:41 | ||
| Mühlschied | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:42 | ||
| Leyser | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:42 | ||
| Andreasstraße | 14:12 | 16:12 | 118:12 | 20:12 | 21:43 | ||
| Hettstein | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 21:43 | ||
| Autohaus Barth & Frey | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 21:44 | ||
| Weiherschleife | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 21:45 | ||
| Oberstweiler | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 21:46 | ||
| Idar-Oberstein Alexanderplatz | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 21:49 | ||
| Kirche St. Peter u.Paul | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 21:50 | ||
| Börse | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:51 | ||
| Gewerbehalle | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 21:52 | ||
| Henn/Gemmolog.ABZ | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 21:53 | ||
| Pappelstraße | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 21:54 | ||
| Finanzamt | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 21:55 | ||
| Hoher Steg | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 21:55 | ||
| Oberstein Amtsgericht | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 21:56 | ||
| Sauergraben | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 21:56 | ||
| Arbeitsamt | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 21:57 | ||
| Bahnhof | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 21:59 | ||
| Im Bereich Wittlich bis Morbach gilt ausschließlich die Anwendung des VRT-Tarif! | |||||||
| Für Fahrten darüber hinaus in Richtung Idar-Oberstein der "Haustarif Birkenfeld" | |||||||
| ⑤ Freitag | |||||||
| Säub.-Kirm NUR AM 19. und 20.08.2022 | |||||||
| Samstag | 840 WITTLICH - MORBACH - KEMPFELD - IDAR-OBERSTEIN | ||||||
| Fahrt | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | |
| Beschränkungen | Säub._Kirm | ||||||
| Fahrzeug-Typ | Bn100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn100 | Bn-A | |
| Haltstelle | |||||||
| Wittlich ZOB | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:19 | 01:19 | |
| Abzw. Rudolf-Diesel-Str. | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:23 | 01:23 | |
| Wengerohr Friedhof | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:26 | 01:26 | |
| Hauptbahnhof Wittlich | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:28 | 01:28 | |
| Longkamp Am Hambruch | 20:49 | 01:49 | |||||
| Blockhaus Hubertus | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 20:53 | 01:53 | |
| Gonzerath Klettbachtal | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 20:55 | 01.55 | |
| Zur Kordel | 13:22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | 20.56 | 01.56 | |
| Morbach Geyerslay | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:00 | 02:00 | |
| Wenigerath Hegbergerhof | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:01 | 02:01 | |
| Ort ZOB | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19.32 | 21:07 | 02:06 | |
| Post | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:08 | 02:07 | |
| Altenheim | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:09 | 02:08 | |
| Ort Erbachstraße | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:10 | 02:09 | |
| Bruchweiler Ort | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:19 | ||
| Schauren Brunnenweg | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:21 | ||
| Kempfeld Kirche | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:26 | ||
| Wildenburg | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |||
| Oberdorf | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:27 | ||
| Katzenloch Sägewerk | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | ||
| Kirschweiler Volksbank | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:33 | ||
| Wasem | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:34 | ||
| Hettenrodt Hohlstraße | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 21:36 | ||
| Volksbank | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 21:37 | ||
| Tiefenstein Bachweg | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:41 | ||
| Mühlschied | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:42 | ||
| Leyser | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:42 | ||
| Andreasstraße | 14:12 | 16:12 | 118:12 | 20:12 | 21:43 | ||
| Hettstein | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 21:43 | ||
| Autohaus Barth & Frey | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 21:44 | ||
| Weiherschleife | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 21:45 | ||
| Oberstweiler | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 21:46 | ||
| Idar-Oberstein Alexanderplatz | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 21:49 | ||
| Kirche St. Peter u.Paul | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 21:50 | ||
| Börse | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:51 | ||
| Gewerbehalle | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 21:52 | ||
| Henn/Gemmolog.ABZ | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 21:53 | ||
| Pappelstraße | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 21:54 | ||
| Finanzamt | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 21:55 | ||
| Hoher Steg | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 21:55 | ||
| Oberstein Amtsgericht | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 21:56 | ||
| Sauergraben | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 21:56 | ||
| Arbeitsamt | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 21:57 | ||
| Bahnhof | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 21:59 | ||
| Im Bereich Wittlich bis Morbach gilt ausschließlich die Anwendung des VRT-Tarif! | |||||||
| Für Fahrten darüber hinaus in Richtung Idar-Oberstein der "Haustarif Birkenfeld" | |||||||
| Säub.-Kirm NUR AM 19. und 20.08.2022 | |||||||
| Sonn- u. Feiertage | 840 WITTLICH - MORBACH - KEMPFELD - IDAR-OBERSTEIN | ||||||
| Fahrt | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 618 | |
| Beschränkungen | |||||||
| Fahrzeug-Typ | Bn100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn 100 | Bn100 | Bn-A | |
| Haltstelle | |||||||
| Wittlich ZOB | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:19 | 01:19 | |
| Abzw. Rudolf-Diesel-Str. | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:23 | 01:23 | |
| Wengerohr Friedhof | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:26 | 01:26 | |
| Hauptbahnhof Wittlich | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:28 | 01:28 | |
| Longkamp Am Hambruch | 20:49 | 01:49 | |||||
| Blockhaus Hubertus | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 20:53 | 01:53 | |
| Gonzerath Klettbachtal | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 20:55 | 01.55 | |
| Zur Kordel | 13:22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | 20.56 | 01.56 | |
| Morbach Geyerslay | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:00 | 02:00 | |
| Wenigerath Hegbergerhof | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:01 | 02:01 | |
| Ort ZOB | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19.32 | 21:06 | 02:06 | |
| Post | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 02:07 | ||
| Altenheim | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 02:08 | ||
| Ort Erbachstraße | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 02:09 | ||
| Bruchweiler Ort | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | |||
| Schauren Brunnenweg | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | |||
| Kempfeld Kirche | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | |||
| Wildenburg | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | |||
| Oberdorf | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | |||
| Katzenloch Sägewerk | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||
| Kirschweiler Volksbank | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | |||
| Wasem | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |||
| Hettenrodt Hohlstraße | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | |||
| Volksbank | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | |||
| Tiefenstein Bachweg | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | |||
| Mühlschied | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |||
| Leyser | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |||
| Andreasstraße | 14:12 | 16:12 | 118:12 | 20:12 | |||
| Hettstein | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |||
| Autohaus Barth & Frey | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | |||
| Weiherschleife | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | |||
| Oberstweiler | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |||
| Idar-Oberstein Alexanderplatz | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | |||
| Kirche St. Peter u.Paul | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |||
| Börse | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | |||
| Gewerbehalle | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | |||
| Henn/Gemmolog.ABZ | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | |||
| Pappelstraße | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | |||
| Finanzamt | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | |||
| Hoher Steg | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | |||
| Oberstein Amtsgericht | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | |||
| Sauergraben | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | |||
| Arbeitsamt | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | |||
| Bahnhof | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | |||
| Im Bereich Wittlich bis Morbach gilt ausschließlich die Anwendung des VRT-Tarif! | |||||||
| Für Fahrten darüber hinaus in Richtung Idar-Oberstein der "Haustarif Birkenfeld" | |||||||
