Town council
| Mayor Joachim Rodenkirch | ||
| 1st Town councillor Albert Klein, Max.-Kolbe-Straße 9 | (CDU) | |
| Town councillor Elfriede Marmann-Kunz, Altricher Weg 4 a | (SPD) | |
| Town councillor Jörg Hosp, Bergweilerweg 14 | (FDP) | |
CDU-Town council fraction: (www.cdu-wittlich.de) |
||
| 1. | Elfriede Meurer MdL, Carl-Orff-Straße 4 | President of fraction Phone: 0 65 71 / 91 26 12, E-Mail: em@elfriede-meurer.de |
| 2. | Carlo Bauer, Kastanienstraße 1 | |
| 3. | Katrin Bornmüller, Alte Poststraße 9 | |
| 4. | Theodor Brock, Bölinger Flur 11 | |
| 5. | Jürgen Junk, Gleiwitzer Straße 26 | |
| 6. | Thomas Oehlenschläger, An der Neuwiese 27 | Deputy president of fraction |
| 7. | Dr. Michael Praeder, Am Sterenbach 30 | |
| 8. | Peter Praeder, Am Sterenbach 30 | |
| 9. | Winfried Schabio, Kurfürstenstraße 27 | Deputy president of fraction |
| 10. | Lothar Scherl, Herderstraße 6 | |
| 11. | Michaele Schneider, Alte Poststraße 13 | |
| 12. | Jürgen Vellen, Hasenmühlenweg 12 a | |
| 13. | Reinhold Westhöfer, Tannenstraße 10 | |
SPD-Town council fraction: (www.spd-wittlich.de) |
||
| 14. | Joachim Gerke, An der Neuwiese 23 | President of fraction Phone: 0 65 71 / 28 631, E-Mail: joachim-gerke@t-online.de |
| 15. | Dieter Burgard MdL, Schulstraße 22 | Deputy president of fraction, |
| 16. | Ralf Dörrenbächer, Maximilian-Kolbe-Straße 2 | Deputy president of fraction |
| 17. | Anette Jondral, Auf dem Häselberg 14 | |
| 18. | Horst Kirsch, Zur Weilersiedlung 33 | |
| 19. | Edwin Mehrfeld, Zur Acht 20 | |
| 20. | Erika Werner, Grabenstraße 41 | |
| 21. | Nadine Zender, Brückenmühle | |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Town council fraction: (www.gruene-wittlich.de) |
||
| 22. | Michael Wagner, Baumgartenstraße 11 | Fraction speaker Phone: 0 65 71 / 9 61 79, E-Mail: m.wag@arcor.de |
| 23. | Rudolf Bollonia, Unterm Afferberg 24 | Deputy fraction speaker |
| 24. | Ute Hahn, Unterm Afferberg 15 | Deputy fraction speaker |
| 25. | Adelheid Wax, Kalkturmstraße 21 | |
FDP-Town council fraction: |
||
| 26. | Karl-Heinz Grünfelder, Manderscheider Straße 12 | President of fraction Phone: 0171/2859748, E-Mail: SORgGR@t-online.de |
| 27. | Bernd Clemens, Rudolf-Diesel-Straße 8 | |
| 28. | Jutta Zens-Hilsemer, Sporgraben 12 | Deputy president of fraction |
FWG-Town council fraction: |
||
| 29. | Dr. Klaus Petry, Zur Philippsburg 34 | President of fraction Phone: 0 65 71 / 44 41, E-Mail: renateklauspetry@web.de |
| 30. | Harald Fau, Gartenweg 14 | Deputy president of fraction |
| 31. | Stefan Melcher, Wahlholzer Straße 9 | |
Die Linke-Town council fraction: |
||
| 32. | Ali Damar, Friedrichstraße 52 | Phone: 0170-1628068, E-Mail: a.damar@arcor.de |



