Ärzte in Wittlich
Ärzte für Allgemeinmedizin - praktische Ärzte
| Dr. med. Rudolf Bauer | Neustraße 16 | 2 02 30 |
| Jörg Bindewald | Grabenstraße 4 | 9 63 10 |
| Taris Knick | Friedrichstraße 24 | 2 05 06 |
| Danja Ohnemüller | Himmeroder Straße 36 | 50 51 |
| Ralf Ohnemüller | Himmeroder Straße 36 | 50 51 |
| Günther Mick | Trierer Landstraße 15 | 74 20 |
| Dr. med. Jörg-Peter Sartoris | Römerstraße 37 | 9 16 00 |
| Dr. med. Matthias Schilling | Karrstraße 40 | 77 33 oder 75 57 |
| Stefan Aust | Kurfürstenstraße 7a | 83 34 |
| Peter Süß | Kurfürstenstraße 23a | 40 77 |
| Dr. Tobias Wildt | Friedrichstraße 3 | 95 49 99 |
Anästhesisten
| Roland Niederland | Schloßstraße 44 | 96 99 20 |
| Wolfram Regenbogen | Wilhelm-Busch-Straße 2 | 38 36 |
| PD Dr. med. Marius Gregor Dehne | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Hubertus Blümke | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Dr. med. Matthias Mahler | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Alfons Pfennig | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Ina Siebenschuh | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Jörg Zimmer | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
| Dr. med. Michael Zimmer | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 14 01 |
Augenärzte
| Dr. med. Utz Denninger | Burgstraße 61 | 9 62 50 |
| Dr. med. Christopher Kloht | Neustraße 16 | 9 37 77 |
Chirurgen
| Dr. med. Christophe M`Baidanoum | Beethovenstraße 32-34 | 14 82 22 |
| Dr. med. Joachim Hölle-Gindorf | Kurfürstenstraße 7a | 97 11 10 |
| Dr. med. Michael Praeder | Kurfürstenstraße 7a | 97 11 10 |
| Dr. med. Cem Atamer | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 11 61 |
| Prof. Dr. med. Paul Walter | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 11 61 |
| Pd. Dr. med. Reiner Wirbel | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 11 70 |
Frauenärzte
| Dr. med. Rüdiger Nießen | Himmeroder Straße 36 | 9 65 53 |
| Michaela Brasch von Brauchitsch | Kurfürstenstraße 2 c | 53 77 |
| Dr. med. Edmund Schlaegel | Bachstraße 1 a | 2 80 82 |
| Dr. med. Peter Locher | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 13 01 |
| Tadeusz Domagalski | Verbundkrankenhaus Bernkasel/Wittlich | 15 13 01 |
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
| Dr. med. Heinz-Jürgen Weitzel | Karrstraße 40 | 48 22 |
Hautärzte
| Dr. med. Andreas Freitag | Unterer Sehlemet 8 | 91 00 00 |
| Dr. med. René Pschierer | Kurfürstenstraße 23 | 9 11 60 |
Internisten
| Dr. med. Paul Claaßen | Untere Kordel 33 | 50 70 |
| Dr. med. Marie-Luise Stadelmann | Oberstraße 44 | 14 77 55 |
| Martin Pfuhl | Friedrichstraße 28 | 96 95 33 |
| Dr. med. Michael Schenke | Kurfürstenstraße 2c | 77 18 |
| Dr. med. Wilhelm Schrot | Feldstraße 7b | 9 53 00 |
| Dr. med. Dirk Molitor | Feldstraße 7b | 9 53 00 |
| Dr. med. Thorsten Fossmeyer | Untere Kordel 31 | 14 71 79 |
| Dr. med. Richard Eger | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
| Dr. med. Albrecht Gebauer | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
| Irmgard Kessler-Rieder | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
| Dr. med. Michael Krichbaum | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
| Dr. med. Jürgen Tönges | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
| PD Dr. med. Thomas Zimmer | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 12 01 |
Kardiologen
| Dr. med. Herbert Dasch | Kurfürstenstraße 55 | 26 58 09 |
Kiefer-, Mund- u. Gesichtschirurg, Oralchirug, Implantologie
| Dr. med. dent. Andreas Grewenig | Schloßstraße 11 | 66 10 |
Kieferorthopäden
| Dr. Martin-Josef Klein | Schloßstraße 1 | 2 96 96 |
Kinderärzte
| Dr. med. Jürgen Florian | Kurfürstenstraße 23a | 60 51 |
| Dr. Romain Krier | Kalkturmstraße 1 | 2 00 11 |
| Dr. med. Klaus Mahler | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 14 51 |
| Dr. med. Simone Scheid | Kalkturmstraße 1 | 2 00 11 |
Mammographie-Screening-Zentrum Wittlich
| Dr. med. Günther Reinheimer | Oberer Sehlemet 11 | 149 97 75 |
| Dr. med. Alexander Stölben | Oberer Sehlemet 11 | 149 97 75 |
| Dr. med. Uwe Uhlig | Oberer Sehlemet 11 | 149 97 75 |
Neurologen und Psychiater
| Dr. med. Dirk Ohlmann | Feldstraße 9 | 75 80 |
| Dr. med. Jutta Montag | Friedrichstraße 29 | 9 15 10 |
| Dr. med. Gerlinde Nitzsche | Oberstraße 44 | 9 55 60 |
| PD Dr. med. Matthias Nitzsche | Oberstraße 44 | 9 55 60 |
| Dr. med. Ilse Wittkop | Oberstraße 44 | 9 55 60 |
| PD Mathias Schu | Oberstraße 44 | 95 56 30 |
| PD Dr. med. Andreas Hufschmidt | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | 15 18 01 |
| Dr. med. Michael Lammertink | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich |
Neurochirurgie
| Dr. med. Veit Engst und Bernhard Speder | Unterer Sehlemet 5 | 14 69 040 |
Nuklearmedizin
| MVZ BBT gGmbH, Dr. med. Krystina Rippel |
Koblenzer Straße 91 | 15 32 900 |
Orthopäden
| Dr. med. Heribert Steyns | Bachstraße 3 | 80 11 |
| Dr. med. Karl-Heinz Teusch | Bachstraße 3 | 80 11 |
| Dr. med. Daniela Negwer | Bachstraße 3 | 80 11 |
Radiologen
| Dr. med. Dirk Lommel | Koblenzer Straße 91 | 153 38 00 |
| Dr. med. Günther Reinheimer | Koblenzer Straße 91 | 153 38 00 |
| Dr. med. Alfred Simon | Koblenzer Straße 91 | 153 38 00 |
| Dr. med. Alexander Stölben | Koblenzer Straße 91 | 153 38 00 |
Urologen
| Dr. med. Joachim von den Hoff | Kurfürstenstraße 7a | 51 11 |
Zahnärzte
| Dr. Klaus Adt | Schaffweg 10 | 9 63 16 |
| Dr. Hermann-Josef Ant | Feldstraße 25 | 2 07 70 |
| Dr. Isabell Brettnacher-Wascher | Petrusstraße 26 | 88 38 |
| Dr. med. dent. Hans-Gerhard Jung | Feldstraße 9 | 30 30 |
| Dr. med. dent. Kornelia Jung | Feldstraße 9 | 30 30 |
| Ulrich Pfeiffer | Oberer Sehlemet 3 | 9 65 33 |
| Dr. med. dent. Helmut Rieß | Oberstraße 21 | 39 99 |
| Dr. med. dent. Erbo Rupp | Friedrichstraße 50 | 48 18 |
| Dr. med. dent. Günter Rupp | Kirchstraße 7 | 2 97 80 |
| Dr. Matthias Seidel | Unterer Sehlemet 1 | 68 68 |
| Mai Wantzen | Kalkturmstraße 2 | 80 49 |
| Dr. Rainer Zenz | Kalkturmstraße 33 | 83 32 |
Tierärzte
| S. Knut | Alte Holzindustrie 4 | 96 23 0 |
| Dr. med. vet. Wolfhard Reuter | Kasernenstraße 16 | 91 42 0 |
| Michael Tietz | Belinger Str. 63 | 96 14 6 |
| Viviane Thedy | Scheuerhof | 26 02 90 |
Zurück zu Aktuelles

